MACHINE DATA SHEET/KONEEN TIEDOT | ||
---|---|---|
General Data /Yleiset tiedot | ||
Brand/Merkki | DEA Mistral | |
Model/Malli | 070705 | |
Machine type/ Koneen tyyppi | Cordinate measuring machine / Koordinaattimittalaite | |
Construction year/Valmistusvuosi | 2003 | |
Location/Sijainti | Finland/Suomi | |
Availability/Saatavuus | Immediately/Heti | |
Stock number | 1116 | |
TECHNICAL INFORMATION/TEKNISET TIEDOT | ||
X-axis movement / X-akselin liike | 700 | mm |
Y-axis movement / Y-akselin liike | 650 | mm |
Z-axis movement / Z-akselin liike | 450 | mm |
Measurer PH10M, Module TP20 | Yes/kyllä | |
Ø15 masterball | Yes/kyllä | |
Windows XP Pro Service Pack 3 (finnish) | Yes/kyllä | |
Tutor for Windows 3 (finnish) | Yes/kyllä |
Koordinaattimittakone DEA Mistral 070705Tapio Kautto2024-06-04T05:30:14+00:00