MACHINE DATA SHEET / KONEEN TIEDOT | Pinacho SE 325/2000 | |
Brand / Merkki | Pinacho | |
Model / Malli | SE 325/2000 | |
Category | Lathes / Sorvit | |
Subcategory | CNC lathes – flatbed / Vaakajohteiset CNC-sorvit | |
Construction year / Valmistusvuosi | 2014 | |
Location / Sijainti | Finland | |
Country of origin / Alkuperämaa | Spain | |
Availability / Saatavuus | Immediately | |
Control / Ohjaus | Siemens 808 D | |
Control language / Ohjauksen kieli | English | |
Spinde speed range / Karan kierrosalue | 30-1700 | rpm |
Spindle bore / Karaporaus | 84 | mm |
Spinde power / Karateho | 7,5 | kW |
External cooling / Ulkoinen jäähdytys | Yes | |
Swing over bed / Pyörähdyshalkaisija johteilla | 625 | mm |
Swing over carriage / Pyörähdyshalkaisija kelkalla | 440 | mm |
Max length / Maksimipituus | 2000 | mm |
Tool holder type / Työkalupitimen tyyppi | Sauter revolver | |
Number of tool slots / Työkalupaikat | 8 | pcs |
Chip conveyor / Lastunkuljetin | No | |
Tailstock / Kärkipylkkä | Yes | |
Steady rest / Tukilaakeri | Yes |
CNC-sorvi Pinachosara2024-10-10T10:48:29+00:00