Brand / Merkki | Bystronic | |
Model / Malli | Bysprint 3015 | |
Category | Sheet metal machinery / Levytyökoneet | |
Subcategory | Sheet laser CO2 / C02 laser | |
Construction year / Valmistusvuosi | 2005 | |
Location / Sijainti | Finland | |
Hours in operation / Tunteja ajossa | 40000 | h |
Stock number / Varastonumero | 1045 | |
Availability / Saatavuus | Immediately / Heti vapaa | |
Control / Merkki | Bystronic | |
Laser type / Laserin tyyppi | CO2 | |
Laser power / Laserin teho | 4,4 | kW |
Resonator brand and model | Bystronic | |
Workpiece width / Leveys | 3000 | mm |
Workpiece depth / Syvyys | 1500 | mm |
Thickness steel / Maksimipaksuus teräksellä | 25 | mm |
Thickness stainless / Maksimipaksuus ruostumaton | 20 | mm |
Thickness aluminium / Maksimipaksuus alumiini | 12 | mm |
Byloader 3015 / Byloader 3015 | Yes | |
Gas station / Kaasuasema | Yes | |
Filter unit / Suodatusyksikkö | Yes |
Co2 levylaser Bystronic Byspeed 3015 4 kWTapio Kautto2024-06-17T05:32:31+00:00