MACHINE DATA SHEET / KONEEN TIEDOT | Hermle U 740 | |
Brand / Merkki | Hermle | |
Model / Malli | U 740 | |
Category | Machining centers / Koneistuskeskukset | |
Subcategory | Machining centers (vertical) / Koneistuskeskukset (pystykaraiset) | |
Construction year / Valmistusvuosi | 2004 | |
Spindle hours / Karatunnit | 21000 | h / t |
Stock number / Varastonumero | 1132 | |
Availability / Saatavuus | Immediately | |
Control / Ohjaus | Heidenhain iTNC 530 | |
Spinde speed range / Karan kierrosalue | 12000 | r/min / 1/min |
Spindle power / Karateho | 32 | kW / kW |
Spindle torque / Karan vääntömomentti | 200 | Nm / Nm |
Through Spindle cooling / Läpikaran jäähdytys | 40 | bar / bar |
Workpiece max weight / Kappaleen maksimipaino | 700 | kg |
TABLE SIZE / PÖYDÄN KOKO | ||
Table Lenght / Pituus | 900 | mm |
Table Depth / Syvyys | 500 | mm |
MOVEMENT LENGTHS / LIIKEPITUUDET | ||
X-movement / X-liike | 740 | mm / mm |
Y-movement / Y-liike | 500 | mm / mm |
Z-movement / Z-liike | 500 | mm / mm |
Tool holder type / Työkalupitimen tyyppi | SK 40 | |
Number of tool slots / Työkalupaikat | 16 | pcs / kpl |
Electric connection / Sähköliitäntä | 26 | kVA / kVA |
Chip collecting pan / Lastukaukalo | Yes | |
Renishaw touch probe / Renishaw mittausanturi | Yes | |
BLUM tool breakage measurement / BLUM työkalun rikkoutumisen mittaus | Yes | |
MACHINE DIMENSIONS / KONEEN ULKOMITAT | ||
Width / Leveys | 2390 | mm |
Depth / Syvyys | 3000 | mm |
Height / Korkeus | 7300 | mm |
Pystykarainen koneistuskeskus Hermle U 740sara2024-11-19T08:01:43+00:00